DAFTAR HARGA BETON COR JAYAMIX DI TANGERANG PER M3 2021
No | MUTU / KLAS | SLUMP | HARGA |
---|---|---|---|
1 | Beton Jayamix Tangerang K B0 | 12 ± 2 cm | IDR 690.000 /kubik |
2 | Beton Jayamix Tangerang K 175 | 12 ± 2 cm | IDR 750.000 /kubik |
3 | Beton Jayamix Tangerang K 200 | 12 ± 2 cm | IDR 770.000 /kubik |
4 | Beton Jayamix Tangerang K 225 | 12 ± 2 cm | IDR 800.000 /kubik |
5 | Beton Jayamix Tangerang K 250 | 12 ± 2 cm | IDR 820.000 /kubik |
6 | Beton Jayamix Tangerang K 275 | 12 ± 2 cm | IDR 840.000 /kubik |
7 | Beton Jayamix Tangerang K 300 | 12 ± 2 cm | IDR 860.000 /kubik |
8 | Beton Jayamix Tangerang K 350 | 12 ± 2 cm | IDR 920.000 /kubik |
9 | Beton Jayamix Tangerang K 400 | 12 ± 2 cm | IDR 940.000 /kubik |
10 | Beton Jayamix Tangerang K 450 | 12 ± 2 cm | IDR 960.000 /kubik |
11 | Beton Jayamix Tangerang K 500 | 12 ± 2 cm | IDR 1.100.000 /kubik |
12 | Beton Jayamix Tangerang K 600 | 12 ± 2 cm | IDR 1.200.000 /kubik |
Klik nomor telpon di bawah ini untuk menghubungi marketing kami 0813
<-- Klik untuk WA 081
<-- Klik untuk TELPON