DAFTAR HARGA BETON COR READY MIX PER M3 2021
No | MUTU / KLAS | SLUMP | HARGA |
---|---|---|---|
1 | Beton Ready Mix K B0 | 12 ± 2 cm | IDR 690.000 /kubik |
2 | Beton Ready Mix K 175 | 12 ± 2 cm | IDR 750.000 /kubik |
3 | Beton Ready Mix K 200 | 12 ± 2 cm | IDR 770.000 /kubik |
4 | Beton Ready Mix K 225 | 12 ± 2 cm | IDR 800.000 /kubik |
5 | Beton Ready Mix K 250 | 12 ± 2 cm | IDR 820.000 /kubik |
6 | Beton Ready Mix K 275 | 12 ± 2 cm | IDR 840.000 /kubik |
7 | Beton Ready Mix K 300 | 12 ± 2 cm | IDR 860.000 /kubik |
8 | Beton Ready Mix K 350 | 12 ± 2 cm | IDR 920.000 /kubik |
9 | Beton Ready Mix K 400 | 12 ± 2 cm | IDR 940.000 /kubik |
10 | Beton Ready Mix K 450 | 12 ± 2 cm | IDR 960.000 /kubik |
11 | Beton Ready Mix K 500 | 12 ± 2 cm | IDR 1.100.000 /kubik |
12 | Beton Ready Mix K 600 | 12 ± 2 cm | IDR 1.200.000 /kubik |
Cara pemesanan Beton Cor Ready Mix
- konfirmasi pemesanan beton ready mix 1-2 hari sebelum pengecoran.
- sebelum pengecoran sebelum pengerjaan akan dilakukan survey terlebih dahulu
- harga sudah termasuk Ppn 10 %
- harga ready mix diatas berlaku untuk wilayah jabodetabek dan sekitarnya
- pembeli bertanggung jawab terhadap tersedianya jalan yang layak, keamanan ( masyarakat dan polisi ) dan dapat dilalui truck mixer menuju proyek.
Klik nomor telpon di bawah ini untuk menghubungi marketing kami 0813
<-- Klik untuk WA 081
<-- Klik untuk TELPON